Buscar
Temas Interesantes

Unidades 4Q11 Cuota de mercado 4Q11 Unidades 4Q10 Cuota de mercado 4Q10 Cambio anual
Nokia 113.5 26.6% 123.7 30.7% -8.2%
Samsung 97.6 22.8% 80.7 20.0% 20.9%
Apple 37.0 8.7% 16.2 4.0% 128.4%
LG 17.7 4.1% 30.6 7.6% -42.2%
ZTE 17.1 4.0% 15.7 3.9% 8.9%
Otros 114.5 33.8% 135.9 33.7% 6.3%
TOTAL 427.4 100.0% 402.8 100.0% 6.1%
* Millones de unidades.

Según los datos publicados ayer por el 52% de todos los beneficios del sector.

¿Entendéis ahora cómo es posible que estén nadando en millones?

Producción y cuota de mercado durante 2011 de las cinco mayores compañías de teléfonos móviles del mundo

Unidades 2011 Cuota de mercado 2011 Unidades 2010 Cuota de mercado 2010 Cambio anual
Nokia 417.1 27.0% 453.0 32.6% -7.9%
Samsung 329.4 21.3% 280.2 20.1% 17.6%
Apple 93.2 6.0% 47.5 3.4% 96.2%
LG 88.1 5.7% 116.7 8.4% -24.5%
ZTE 66.1 4.3% 50.5 3.6% 30.9%
Otros 552.1 35.7% 443.6 31.9% 24.5%
TOTAL 1546.0 100.0% 1391.5 100.0% 11.1%
* Millones de unidades.

Vía | Apple, con el 4% del mercado móvil, obtiene el 52% de todos los beneficios

Los comentarios están cerrados.